Servings Per Container: 60 Serving Size: 4 capsules |
| | Amount Per Serving | % Daily Value |
| Vitamin A (100% as Beta-Carotene) | 10,000 IU | 200% |
| Vitamin C (as Calcium Ascorbate) | 120 mg | 200% |
| Vitamin D (from Fish Liver Oil) | 400 IU | 100% |
| Vitamin E (as d-alpha Tocopheryl Succinate) | 150 IU | 500% |
| Vitamin K | 80 mcg | 100% |
| Thiamine (as Thiamine HCI) (Vitamin B-1) | 5 mg | 330% |
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 5 mg | 290% |
| Niacin (as Niacinamide) | 20 mg | 100% |
| Vitamin B-6 (as Pyridoxine HCI) | 5 mg | 250% |
| Folic Acid | 800 mcg | 200% |
| Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 20 mcg | 330% |
| Biotin | 300 mcg | 100% |
| Pantothenic Acid | 20 mg | 200% |
| Calcium (as Calcium Carbonate and Calcium Ascorbate) | 1,200 mg | 100% |
| Iron (As Ferrochel® Bisglycinate) | 36 mg | 200% |
| Iodine (from Kelp) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as Magnesium Oxide) | 500 mg | 125% |
| Zinc (as Amino Acid Chelate) | 15 mg | 100% |
| Selenium (as L-Selenomethionine) | 50 mcg | 140% |
| Copper (as Amino Acid Chelate) | 1 mg | 50% |
| Manganese (as Amino Acid Chelate) | 3.5 mg | 175% |
| Chromium (as Chromium Picolinate) | 100 mcg | 80% |
| Molybdenum (as Amino Acid Chelate) | 80 mcg | 105% |
| Potassium (as Potassium Chloride) | 50 mg | 1% |
| Choline (as Choline Bitartrate) | 20 mg | † |
| Inositol | 20 mg | † |
| PABA | 10 mg | † |
| Vanadium (as Amino Acid Chelate) | 25 mcg | † |
* Percent Daily Values are based on 2,000 calorie diet. † Daily Value not established. |